Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Производитель | Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик Toyota | Погрузчик Komatsu | Погрузчик Yale | Погрузчик Still | Погрузчик Linde | Погрузчик Jungheinrich | |
Модель погрузчика | FD20T3 | FD20T3Z | FHD20T3 | Geneo | Leo NXT V | GDP20VX | R70-20I | H20D | DFG320 | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Центр тяжести | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3290 | 3320 | 3186 | 3300 | |
Свободный ход | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 160 | 0 | 150 | |
Наклон мачты (вперед-назад) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/11 | 5/8,5 | 7/6 | |
Скорость подъема (с грузом) | 630 | 530 | 620 | 580 | 630 | 670 | 570 | 550 | 600 | |
Скорость макс. | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 18 | 24 | 21 | 18,7 | |
Преодолеваемый уклон | 34 | 25 | 38 | - | 36 | 32,2 | 30 | 26 | 20 | |
Мин.радиус разворота | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2190 | 2149 | 2238 | 2382 | 2020 | |
Размеры | Длина (с вилами) | 3555 | 3555 | 3555 | 3455 | 3450 | 3486 | 3552 | 3546 | 3308 |
Ширина | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1157 | 1180 | 1180 | 1070 | |
Высота мачты | 2030 | 2030 | 2030 | 1995 | 1995 | 2170 | 2350 | 2154 | 2185 | |
Высота кабины | 2070 | 2070 | 2070 | 2060 | 2070 | 2160 | 2230 | 2170 | 2130 | |
Колесная база | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1623 | 1740 | 1865 | 1400 | |
Колея передняя | 970 | 970 | 970 | 960 | 965 | 965 | 945 | 972 | 893 | |
Колея задняя | 970 | 970 | 970 | 965 | 960 | 967 | 932 | 942 | 870 | |
Длина вил | 1070 | 1070 | 1070 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 920 | 1150 | |
Раздвижение вил (внешн) | 245/1020 | 245/1020 | 245/1020 | - | 275/1020 | - | - | 338/795 | - | |
Клиренс | 110 | 110 | 110 | 120 | 115 | 107 | 130 | 111 | 115 | |
Вес | 3350 | 3330 | 3350 | 3520 | 3355 | 3688 | 3331 | 3260 | 3270 | |
Двигатель | Модель | Nissan TD27 | Isuzu C240 | KUBOTA V3300 | Toyota 1DZ-II | 4D94LE | Yanmar 4TNE92 | VW ADG | VW BEQ | Perkins 404C.22 |
Объем двигателя | 2663 | 2369 | 3318 | 2486 | 3052 | 2659 | 1896 | 1896 | 2216 | |
Мощность | 42/2400 | 38,3/2500 | 50/2500 | 40/2400 | 46,3/2450 | 35,8/2700 | 33/2600 | 33/2600 | 34,1/2400 | |
Крутящий момент | 170/2300 | 154/1800 | 226,4/1800 | 166/1600 | 186,3/1800 | 146/2700 | - | 127/1800 | - | |
Шины | Передние | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12 | 23x9-10 | 23x9-10 | 6.50-10 |
Задние | 6.00-9-10PR |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |