Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Производитель |
Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик Toyota | Погрузчик Komatsu | Погрузчик Yale | Погрузчик Still | Погрузчик Linde | |
Модель погрузчика | FD25T3 | FD25T3Z | FHD25T3 | Geneo | Leo NXT V | GDP25VX | R70-25I | H25D | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Центр тяжести | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3290 | 3320 | 3190 | |
Свободный ход | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 | 140 | 160 | 0 | |
Наклон мачты (вперед-назад) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6\10 | 6/11 | 5/8,5 | |
Скорость подъема (с грузом) | 630 | 530 | 620 | 580 | 630 | 660 | 570 | 550 | |
Скорость макс. | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18 | 19 | 19,2 | 24 | 21 | |
Преодолеваемый уклон | 28 | 25 | 32 | - | 31 | 27,7 | 26 | 22 | |
Мин.радиус разворота | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2216 | 2238 | 2420 | |
Размеры | Длина (с вилами) | 3625 | 3625 | 3625 | 3640 | 3655 | 3559 | 3552 | 3740 |
Ширина | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1157 | 1180 | 1180 | |
Высота мачты | 2030 | 2030 | 2030 | 1995 | 1995 | 2170 | 2350 | 2154 | |
Высота кабины | 2070 | 2070 | 2070 | 2060 | 2070 | 2160 | 2230 | 2170 | |
Колесная база | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1623 | 1740 | 1905 | |
Колея передняя | 970 | 970 | 970 | 960 | 965 | 965 | 945 | 972 | |
Колея задняя | 970 | 970 | 970 | 965 | 960 | 967 | 932 | 942 | |
Длина вил | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1000 | 1000 | 1070 | |
Раздвижение вил (внешн) | 245/1020 | 245/1020 | 245/1020 | - | 275/1020 | - | - | 338/948 | |
Клиренс | 110 | 110 | 110 | 120 | 115 | 107 | 130 | 109 | |
Вес | 3700 | 3680 | 3700 | 3840 | 3725 | 4026 | 3744 | 3577 | |
Двигатель | Модель | NISSAN TD27 | ISUZU С240 | KUBOTA V3300 | TOYOTA 1DZ-II | KOMATSU 4D94LE | Yanmar 4TNE92 | VW ADG | VW BEQ |
Объем двигателя | 2663 | 2369 | 3318 | 2486 | 3052 | 2659 | 1896 | 1896 | |
Мощность | 42/2400 | 38,3/2500 | 50/2500 | 40/2400 | 46,3/2450 | 35,8/2700 | 33/2600 | 33/2600 | |
Крутящицй момент | 170/230 | 154/1800 | 226,4/1800 | 166/1600 | 186,3/1800 | 146/2700 | - | 127/1800 | |
Шины | Передние | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12 | 23x9-10 | 23x9-10 |
Задние | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10 | 23x9-10 | 6.50-10 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |