Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
|
Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик Toyota | Погрузчик Komatsu | Погрузчик Still | Погрузчик Linde | |
Модель погрузчика | FD30T3 | FD30T3Z | FHD30T3 | GENEO | Leo NXT V | R70-30I | H30D | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Центр тяжести | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3320 | 3194 | |
Свободный ход | 135 | 135 | 135 | 135 | 160 | 160 | 0 | |
Наклон мачты (вперед-назад) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/11 | 5/8,5 | |
Скорость подъема (с грузом) | 520 | 450 | 520 | 550 | 520 | 440 | 470 | |
Скорость макс. | 19,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 24 | 22 | |
Преодолеваемый уклон | 21 | 18 | 27 | - | 25 | 22 | 27 | |
Мин.радиус разворота | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2370 | 2344 | 2444 | |
Размеры | Длина (с вилами) | 3775 | 3775 | 3775 | 3815 | 3775 | 3687 | 3824 |
Ширина | 1225 | 1225 | 1225 | 1240 | 1255 | 1180 | 1256 | |
Высота мачты | 2075 | 2075 | 2075 | 2020 | 2070 | 2350 | 2191 | |
Высота кабины | 2090 | 2090 | 2090 | 2120 | 2090 | 2230 | 2210 | |
Колесная база | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1740 | 1930 | |
Колея передняя | 1000 | 1000 | 1000 | 1010 | 1025 | 945 | 1008 | |
Колея задняя | 970 | 970 | 970 | 965 | 965 | 932 | 932 | |
Длина вил | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1000 | 1070 | |
Раздвижение вил (внешн) | 250/1090 | 250/1090 | 250/1090 | - | 290/1060 | - | 389/998 | |
Клиренс | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 130 | 119 | |
Вес | 4390 | 4370 | 4390 | 4450 | 4345 | 4261 | 4230 | |
Двигатель | Модель | NISSAN TD27 | ISUZU С240 | KUBOTA V3300 | TOYOTA 2Z | KOMATSU 4D94LE | Volkswagen ADG | VW BEU(Turbo) |
Объем двигателя | 2663 | 2369 | 3318 | 3469 | 3052 | 1896 | 1896 | |
Мощность | 42/2400 | 38,3/2500 | 50/2500 | 49/2200 | 42,6/2400 | 33/2600 | 43/2600 | |
Крутящицй момент | 170/2300 | 154/1800 | 226,4/1800 | 215/1600 | 186,3/1600 | - | 178/1800 | |
Шины | Передние | 28X9-15-12PR | 26X9-15-12PR | 28X9-1 5-1 2PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 23x9-10 | 27x10-12 |
Задние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23X9-10 | 23x9-10 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |