Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Производитель |
Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик Toyota | Погрузчик Komatsu | Погрузчик Nissan | Погрузчик Mitsubishi | Погрузчик Yale | Погрузчик Still | Погрузчик Linde | Погрузчик Jungheinrich | |
Модель погрузчика | FG20T3 | FHG20T3 | GENEO | LEO NXT V | ACRES | GRENDIA | GLP20VX | R70-20T | H20T | TFG320 | |
Эксплуатационные характеристики |
Грузоподъемность | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Центр тяжести | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3290 | 3320 | 3186 | 3300 | |
Свободный ход | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 | 0 | 150 | |
Наклон мачты (вперед-назад) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/11 | 5/8.5 | 7/6 | |
Скорость подъема (с грузом) | 540 | 600 | 600 | 545 | 550 | 510 | 560 | 560 | 550 | 550 | |
Скорость макс. | 19 | 19 | 18 | 19 | 19,5 | 19,5 | 18 | 24 | 21 | 19 | |
Преодолеваемый уклон | 28 | 36 | - | 28 | - | 30 | 31,1 | 30 | 22 | 18 | |
Мин.радиус разворота | 2170 | 2170 | 2170 | 2190 | 2120 | 2200 | 2149 | 2238 | 2382 | 2020 | |
Размеры |
Длина (с вилами) | 3555 | 3555 | 3455 | 3450 | 3405 | 3410 | 3486 | 3552 | 3546 | 3308 |
Ширина | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1157 | 1180 | 1180 | 1070 | |
Высота мачты | 2030 | 2030 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2170 | 2350 | 2154 | 2185 | |
Высота кабины | 2070 | 2070 | 2060 | 2070 | 2120 | 2070 | 2160 | 2230 | 2170 | 2130 | |
Колесная база | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1600 | 1600 | 1623 | 1740 | 1865 | 1400 | |
Колея передняя | 970 | 970 | 960 | 965 | 960 | 960 | 965 | 945 | 972 | 893 | |
Колея задняя | 970 | 970 | 965 | 960 | 975 | 980 | 967 | 932 | 942 | 870 | |
Длина вил | 1070 | 1070 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 920 | 1150 | |
Раздвижение вил (внешн) | 245/1020 | 245/1020 | - | 275/1020 | - | 220/1000 | - | - | 338/795 | - | |
Клиренс | 110 | 110 | 120 | 115 | 115 | 115 | 107 | 130 | 111 | 115 | |
Вес |
3220 | 3230 | 3410 | 3255 | 3315 | 3350 | 3688 | 3331 | 3241 | 3250 | |
Двигатель |
Модель | NISSAN К21 | NISSAN К25 | TOYOTA 4Y | NISSAN K21 | NISSAN K21 | NISSAN K21 | Mazda FE | Volkswagen ADF | VW BEF | Mazda FE |
Объем двигателя | 2065 | 2488 | 2237 | 2065 | 2065 | 2065 | 2184 | 1800 | 1984 | 1998 | |
Мощность | 34,6/2250 | 39,5/2100 | 40/2400 | 34,6/2450 | 34/2200 | 34/2200 | 38/2700 | 34/2600 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |