Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Производитель | Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик Toyota | Погрузчик Komatsu | Погрузчик Nissan | Погрузчик Mitsubishi | Погрузчик Yale | Погрузчик Still | Погрузчик Linde | |
Модель погрузчика | FG25T3 | FHG25T3 | GENEO | LEO NXT V | ACRES | GRENDIA | GLP25VX | R70-25T | H25T | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Центр тяжести | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3290 | 3320 | 3190 | |
Свободный ход | 160 | 160 | 155 | 155 | 150 | 145 | 140 | 160 | 0 | |
Наклон мачты (вперед-назад) | 06.дек | 06.дек | 06.дек | 06.дек | 06.дек | 06.дек | 06.окт | 06.ноя | 5/8,5 | |
Скорость подъема (с грузом) | 540 | 600 | 600 | 545 | 550 | 510 | 560 | 560 | 550 | |
Скорость макс. | 19 | 19 | 18 | 19 | 19,5 | 19,5 | 19,2 | 24 | 21 | |
Преодолеваемый уклон | 24 | 33 | - | 23 | - | 25 | 25,1 | 26 | 23 | |
Мин.радиус разворота | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2180 | 2230 | 2216 | 2238 | 2420 | |
Размеры | Длина (с вилами) | 3625 | 3625 | 3670 | 3655 | 3610 | 3625 | 3559 | 3552 | 3740 |
Ширина | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1157 | 1180 | 1180 | |
Высота мачты | 2030 | 2030 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2170 | 2350 | 2154 | |
Высота кабины | 2070 | 2070 | 2060 | 2070 | 2120 | 2070 | 2160 | 2230 | 2170 | |
Колесная база | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1600 | 1600 | 1623 | 1740 | 1905 | |
Колея передняя | 970 | 970 | 960 | 965 | 960 | 960 | 965 | 945 | 972 | |
Колея задняя | 970 | 970 | 965 | 960 | 975 | 980 | 967 | 932 | 942 | |
Длина вил | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1000 | 1000 | 1070 | |
Раздвижение вил (внешн) | 245/1020 | 245/1020 | - | 275/1020 | - | 220/1000 | - | - | 338/948 | |
Клиренс | 110 | 110 | 120 | 115 | 115 | 115 | 107 | 130 | 109 | |
Вес | 3570 | 3580 | 3770 | 3625 | 3655 | 3585 | 4026 | 3744 | 3558 | |
Двигатель | Модель | NISSAN К21 | NISSAN К25 | TOYOTA 4Y | NISSAN K21 | NISSAN K21 | NISSAN K21 | Mazda FE | Volkswagen ADF | VW BEF |
Объем двигателя | 2065 | 2488 | 2237 | 2065 | 2065 | 2065 | 2184 | 1800 | 1984 | |
Мощность | 34,6/2250 | 39,5/2100 | 40/2400 | 34,6/2450 | 34/2200 | 34/2200 | 38/2700 | 34/2600 | 35/2700 | |
Крутящицй момент | 153,5/1600 | 188.1/1600 | 161/1800 | 152/1600 | 158/1600 | 158/1600 | 127/2700 | - | 144/2200 | |
Шины | Передние | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |