Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Производитель | Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик Toyota | Погрузчик Komatsu | Погрузчик Nissan | Погрузчик Mitsubishi | Погрузчик Yale | Погрузчик Still | Погрузчик Linde | |
Модель погрузчика | FG30T3 | FHG30T3 | GENEO | LEO NXT V | ACRES | GRENDIA | GLP30VX | R70-30T | H30T | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Центр тяжести | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3105 | 3320 | 3194 | |
Свободный ход | 135 | 135 | 135 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 0 | |
Наклон мачты (вперед-назад) | 06.дек | 06.дек | 06.дек | 06.дек | 06.дек | 06.дек | 06.окт | 06.ноя | 5/8,5 | |
Скорость подъема (с грузом) | 440 | 500 | 510 | 515 | 500 | 470 | 470 | 440 | 470 | |
Скорость макс. | 19,5 | 19,5 | 19.0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,2 | 24 | 22 | |
Преодолеваемый уклон | 18 | 24 | - | 26 | - | 24 | 21,5 | 22 | 27 | |
Мин.радиус разворота | 2400 | 2400 | 2400 | 2370 | 2300 | 2380 | 2277 | 2344 | 2444 | |
Размеры | Длина (с вилами) | 3775 | 3775 | 3815 | 3775 | 3780 | 3795 | 3633 | 3687 | 3824 |
Ширина | 1225 | 1225 | 1240 | 1255 | 1250 | 1275 | 1186 | 1180 | 1256 | |
Высота мачты | 2075 | 2075 | 2020 | 2070 | 2025 | 2045 | 2195 | 2350 | 2191 | |
Высота кабины | 2090 | 2090 | 2120 | 2090 | 2150 | 2095 | 2185 | 2230 | 2210 | |
Колесная база | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1623 | 1740 | 1930 | |
Колея передняя | 1000 | 1000 | 1010 | 1025 | 1030 | 1060 | 965 | 945 | 1008 | |
Колея задняя | 970 | 970 | 965 | 965 | 980 | 980 | 967 | 932 | 932 | |
Длина вил | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1000 | 1000 | 1070 | |
Раздвижение вил (внешн) | 250/1090 | 250/1090 | - | 290/1060 | - | 250/1000 | - | - | 389/998 | |
Клиренс | 140 | 140 | 140 | 135 | 145 | 135 | 132 | 130 | 119 | |
Вес | 4250 | 4260 | 4340 | 4255 | 4230 | 4250 | 4505 | 4261 | 4210 | |
Двигатель | Модель | NISSAN К21 | NISSAN K25 | TOYOTA 4Y | NISSAN K25 | NISSAN K25 | NISSAN K25 | Mazda FE | Volkswagen ADF | VW BEF |
Объем двигателя | 2065 | 2488 | 2237 | 2488 | 2488 | 2488 | 2184 | 1800 | 1984 | |
Мощность | 34,6/2250 | 39,5/2100 | 43/2600 | 42,6/2400 | 40/2200 | 40/2200 | 38/2700 | 34/2600 | 41/2600 | |
Крутящицй момент | 153,5/1600 | 188,1/1600 | 161/1800 | 186,3/1600 | 186/1600 | 186/1600 | 127/2700 | - | 147/2000 | |
Шины | Передние | 28X9-15-12PR | 28X9-1 5-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-1 5-12PR | 28X9-15-12PR | 28x9-15 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |