Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Производитель |
Погрузчик ТСМ | Погрузчик ТСМ | Погрузчик Komatsu | Погрузчик Nissan | Погрузчик Mitsubishi | Погрузчик Yale | Погрузчик Still | Погрузчик Linde | Погрузчик Jungheinrich | |
Модель погрузчика | FHD15T3 | FHD15T3Z | LEO NXT V | ACRES | GRENDIA | GDP16VX | R70-16 | H16D | DFG316 | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Центр тяжести | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3330 | 3330 | 3085 | 3300 | |
Свободный ход | 155 | 155 | 140 | 155 | 115 | 140 | 150 | 0 | 150 | |
Наклон мачты (вперед-назад) | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 3/9 | 6/10 | 6/11 | |
Скорость подъема (с грузом) | 620 | 620 | 620 | 670 | 600 | 570 | 540 | 570 | 610 | |
Скорость макс. | 19,5 | 19,5 | 19.0 | 19.0 | 19,5 | 20,9 | 22 | 18,5 | 19 | |
Преодолеваемый уклон | 33 | 31 | 33 | - | 40 | 31 | 27 | 34 | 22 | |
Мин.радиус разворота | 1980 | 1980 | 1995 | 1935 | 1950 | 1955 | 1927 | 1990 | 1975 | |
Размеры | Длина (с вилами) | 3165 | 3165 | 3160 | 3195 | 3180 | 3236 | 2948 | 3139 | 3253 |
Ширина | 1070 | 1070 | 1070 | 1065 | 1065 | 1068 | 1048 | 1087 | 1070 | |
Высота мачты | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2175 | 2210 | 2025 | 2185 | |
Высота кабины | 2070 | 2070 | 2030 | 2115 | 2065 | 2149 | 2070 | 2070 | 2130 | |
Колесная база | 1425 | 1425 | 1400 | 1400 | 1400 | 1385 | 1450 | 1460 | 1400 | |
Колея передняя | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 927 | 910 | 893 | |
Колея задняя | 920 | 920 | 895 | 900 | 900 | 895 | 895 | 874 | 870 | |
Длина вил | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1000 | 800 | 920 | 1150 | |
Раздвижение вил (внешн) | 200/920 | 200/920 | 250/970 | - | 200/920 | - | - | 316/926 | - | |
Клиренс | 105 | 105 | 120 | 115 | 110 | 110 | 84 | 90 | 115 | |
Вес | 2620 | 2620 | 2590 | 2700 | 2555 | 3059 | 2640 | 2660 | 3020 | |
Двигатель | Модель | NISSAN TD27-II | ISUZU С240 | KOMATSU 4D92E | MITSUBISHI S4Q2 | MITSUBISHI S4Q2 | Yanmar 4TNES | VW ADG | VW ADG | Perking 404C.22 |
Объем двигателя | 2663 | 2369 | 2659 | 2505 | 2505 | 2659 | 1896 | 1900 | 2216 | |
Мощность | 42/2400 | 34,3/2500 | 34,6/2450 | 36/2500 | 36/2500 | 29,1/2400 | 30/2400 | 28/2200 | 34,1/2400 | |
Крутящицй момент | 170/2300 | 137,7/1800 | 142/1800 | 149/2000 | 149/2000 | 146/2400 | - | 122/1950 | - | |
Шины | Передние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10 | 18X7-8 | ||
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |