Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Производитель | Погрузчик ТСМ | Погрузчик Тoyota | Погрузчик Komatsu | Погрузчик Nissan | Погрузчик Mitsubishi | Погрузчик Yale | Погрузчик Still | Погрузчик Linde | Погрузчик Jungheinrich | |
Модель погрузчика | FHG15T3 | GENEO | LEO NXT V | ACRES | GRENDIA | GLP16VX | R70-16T | H16-T | TFG316 | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Центр тяжести | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3330 | 3330 | 3085 | 3300 | |
Свободный ход | 155 | 145 | 140 | 155 | 115 | 140 | 150 | 0 | 150 | |
Наклон мачты (вперед-назад) | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 3/9 | 6/10 | 7/6 | |
Скорость подъема (с грузом) | 600 | 600 | 590 | 580 | 570 | 570 | 540 | 570 | 560 | |
Скорость макс. | 19,5 | 19 | 19.0 | 19 | 19,5 | 20,9 | 22 | 18,5 | 19,5 | |
Преодолеваемый уклон | 33 | - | 37 | - | 41 | 28,3 | 27 | 34 | 19 | |
Мин.радиус разворота | 1980 | 1960 | 1995 | 1935 | 1950 | 1955 | 1927 | 1990 | 1975 | |
Размеры | Длина (с вилами) | 3165 | 3165 | 3160 | 3195 | 3180 | 3236 | 2948 | 3139 | 3253 |
Ширина | 1070 | 1070 | 1070 | 1065 | 1065 | 1068 | 1048 | 1087 | 1070 | |
Высота мачты | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2175 | 2210 | 2025 | 2185 | |
Высота кабины | 2070 | 2030 | 2030 | 2115 | 2065 | 2149 | 2070 | 2070 | 2130 | |
Колесная база | 1425 | 1410 | 1400 | 1400 | 1400 | 1385 | 1450 | 1460 | 1400 | |
Колея передняя | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 927 | 910 | 893 | |
Колея задняя | 920 | 895 | 895 | 900 | 900 | 895 | 895 | 874 | 870 | |
Длина вил | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1000 | 800 | 920 | 1150 | |
Раздвижение вил (внешн) | 200/920 | - | 250/970 | - | 200/920 | - | - | 316/926 | - | |
Клиренс | 105 | 110 | 120 | 115 | 110 | 110 | 84 | 90 | 115 | |
Вес | 2510 | 2570 | 2490 | 2665 | 2550 | 3059 | 2640 | 2660 | 3000 | |
Двигатель | Модель | NISSAN К21 | TOYOTA 4Y | NISSAN K21 | NISSAN K21 | NISSAN K21 | Mazda FE | VW ADF | VW ADF | Mazda FE |
Объем двигателя | 2065 | 2237 | 2065 | 2065 | 2065 | 1998 | 1800 | 1800 | 1998 | |
Мощность | 34,6/2250 | 40/2400 | 34,6/2450 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |