Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Производитель | Погрузчик ТСМ | Погрузчик Тoyota | Погрузчик Komatsu | Погрузчик Nissan | Погрузчик Mitsubishi | Погрузчик Yale | Погрузчик Still | Погрузчик Linde | |
Модель погрузчика | FHG18T3 | GENEO | LEONXTV | AGRES | GRENDIA | GLP18VX | R70-18T | H18-T | |
Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 |
Центр тяжести | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3330 | 3330 | 3085 | |
Свободный ход | 155 | 145 | 140 | 155 | 115 | 140 | 150 | 0 | |
Наклон мачты (вперед-назад) | 6\12 | 6/12 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 3/9 | 6/10 | |
Скорость подъема (с грузом) | 600 | 600 | 590 | 580 | 570 | 570 | 540 | 570 | |
Скорость макс. | 19,5 | 19 | 19 | 19.0 | 19,5 | 20,9 | 22 | 18,5 | |
Преодолеваемый уклон | 31 | - | 33 | - | 36 | 25,5 | 27 | 31 | |
Мин.радиус разворота | 2010 | 1980 | 1990 | 1970 | 1980 | 1955 | 1962 | 2026 | |
Размеры | Длина (с вилами) | 3195 | 3195 | 3200 | 3225 | 3220 | 3236 | 2988 | 3180 |
Ширина | 1100 | 1070 | 1070 | 1065 | 1065 | 1068 | 1048 | 1087 | |
Высота мачты | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2175 | 2210 | 2025 | |
Высота кабины | 2070 | 2030 | 2030 | 2115 | 2065 | 2149 | 2070 | 2070 | |
Колесная база | 1425 | 1410 | 1400 | 1400 | 1400 | 1385 | 1450 | 1500 | |
Колея передняя | 920 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 927 | 910 | |
Колея задняя | 920 | 895 | 895 | 900 | 900 | 895 | 895 | 874 | |
Длина вил | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1000 | 800 | 920 | |
Раздвижение вил (внешн) | 200/920 | - | 250/970 | - | 200/920 | - | - | 316/926 | |
Клиренс | 105 | 110 | 120 | 115 | 110 | 110 | 82 | 98 | |
Вес | 2670 | 2720 | 2685 | 2840 | 2750 | 3134 | 2800 | 2890 | |
Двигатель | Модель | NISSAN К21 | TOYOTA 4Y | NISSAN K21 | NISSAN K21 | NISSAN K21 | Mazda FE | VW ADF | VW ADF |
Объем двигателя | 2065 | 2237 | 2065 | 2065 | 2065 | 1998 | 1800 | 1800 | |
Мощность | 34.6/2250 | 40/2400 | 34,6/2450 | 34/2200 | 34/2200 | 29,8/2400 | 31/2400 | 27/2300 | |
Крутящицй момент | 153,5/1600 | 161/1800 | 152/1600 | 158/1600 | 158/1600 | 111/2400 | - | 109/1300 | |
Шины | Передние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10 | 18x7-8 | 18X7-8 |
Задние | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8 | 18x7-8 | 18X7-8 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |