Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Марка и производитель погрузчика | Погрузчик | Погрузчик | Погрузчик | Погрузчик | Погрузчик | Погрузчик | Погрузчик | Погрузчик | Погрузчик | Погрузчик | |||
TCM | TOYOTA | Nichiyu | Nissan | Mitsubishi | Linde | Jungheinrich | Still | Hyster | Daewoo | ||||
(ТСМ) | (Тойота) | (Ничию) | (Ниссан) | (Мицубиси) | (Линде) | (Юнгхайнрих) | (Штилл) | (Хайстер) | (Дэу) | ||||
FTB16-7 | 7FBEF16 | 7FBE15 | FBT15P | GN01L16U | FB16TK | EFG-216K | R20-16 | J 1.6ХМТ | B15T-2 | E16C | |||
Эксплуатационные характеристики | Номинальная грузоподъемность, кг | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 | |
Центр тяжести, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Высота подъема, мм | 3000 | 3300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3330 | 3330 | 3000 | 3300 | 3090 | ||
Свободный ход, мм | 155 | 150 | 145 | 120 | 95 | 150 | 190 | 140 | 130 | 115 | 190 | ||
Наклон мачты (вперед/назад) | 5/6 | 5/6,5 | 5/6,6 | 5/6 | 4/6 | 7/7 | 3/8 | 5/7 | 5/7 | 6/7 | 4,8/7,5 | ||
Скорость подъема | без груза, мм/с | 610 | 610 | 610 | 540 | 600 | 600 | 510 | 480 | 440 | 600 | 600 | |
с грузом, мм/с | 410 | 420 | 430 | 330 | 460 | 420 | 330 | 270 | 280 | 400 | 380 | ||
Скорость движения | без груза, км/ч | 16,5 | 16 | 16,5 | 15 | 16 | 16 | 14,4 | 12 | 15,5 | 16 | 15,5 | |
с грузом, км/ч | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11,8 | 14 | 14 | 14,5 | ||
Преодолеваемый уклон | без груза, % | 20 | 25 | 21 | - | 35 | 28 | 31 | 25 | 30 | 25,6 | ||
с грузом, % | 20 | 19 | 20 | 14,5 | 27 | 17 | 21,5 | 24 | 16 | 19 | 15,7 | ||
Радиус разворота, мм | 1540 | 1640 | 1515 | 1500 | 1615 | 1545 | 1627 | 1555 | 1487 | 1517 | 1512 | ||
Размеры | Длина до спинки вил, мм | 1905 | 1995 | 1875 | 1860 | 1975 | 1899 | 1982 | 1890 | 1853 | 1893 | 1837 | |
Ширина, мм | 1075 | 1070 | 1075 | 1070 | 1100 | 1060 | 1080 | 1040 | 1070 | 1070 | - | ||
Высота | Мачты, мм | 1995 | 2120 | 1970 | 1960 | 2000 | 2240 | 1980 | 2000 | 1955 | 2105 | 2100 | |
Кабины, мм | 2080 | 198O | 1980 | 1985 | 1960 | 1960 | 1980 | 2120 | 1980 | 2040 | 1970 | ||
Колесная база, мм | 1355 | 1505 | 1310 | 1300 | 1395 | 1357 | 1445 | 1385 | 1242 | 1307 | 1336 | ||
Колея | Передняя мм | 910 | 915 | 895 | 895 | 904 | 932 | 862 | 890 | 930 | 913 | 910 | |
Задняя мм | 175 | 175 | 205 | 250 | 176 | 170 | 179 | - | 205 | 170 | 168 | ||
Длина вил, мм | 920 | 800 | 920 | 920 | 900 | 1150 | 800 | 1000 | 1050 | 920 | 1000 | ||
Клиренс, мм | 75 | 85 | 85 | 85 | 75 | 90 | 91 | 90 | 85 | 63 | 90 | ||
Вес, кг | 2910 | - | 2685 | 2900 | 3040 | 3090 | 2990 | 2940 | 3026 | 2957 | 2995 | ||
Мин./макс. емкость аккумуляторной батареи | 48- 440/625 | 48-660/720 | 48-390/565 | 48-350/555 | 48-550 | 48-600 | 48-575 | 48-600/750 | 48-500 | 48-440 | 48-500 | ||
в-ач/ач | |||||||||||||
Двигатель | Тяговый, кВт | АС 5,5x2 | AC 4,9x2 | AC 4,9x2 | DC 3,5x2 | DC SEM 3,9x2 | АС 4,0x2 | 4,0x2 4,5x2 | DC SEM 5,8x2 | 3,5x2 | 4,5x2 | - | |
Подъема, кВт | АС 10, 4 | AC 9,2 | AC 9,2 | DC 8,8 | 9,6 | 10 | 9 | 7,6 | 6 | 11,5 | - | ||
Рулевого управления | - | - | - | DC 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Шины | Передние | 18x7-8/16PR | 18x7-8/ 4.33 | 18x7-8/ 14PR | 18x7-8/14PR | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8/ 16PR | 18x7-8/ 16PR | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | |
Задние | 15x45-8 | 15x4.5-8/3.00 | 16x6-8/ 10PR | 15x4.5-8/12PR | 18x7-8 | 140/55-9 | 15x4.5-8/ 12PR | 15x4.5-8/ 12PR | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |