Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Многонаправленный вилочный погрузчик Combilift C2500 разработан для безопасного, компактного и эффективного перемещения длинномерных и объемных грузов. Подходит для погрузочно-разгрузочных работ: в проходах с направляющими, для длинномерных грузов, в узких межстеллажных проходах и для грузов на поддонах.
Подходящие отрасли для многонаправленного вилочного погрузчика Combilift C2500
№ | ОПИСАНИЕ | C2500 | C3000 |
1а | Стандартная высота подъема | 4040мм | |
1b | Свободный ход каретки | 0мм | |
2 | Высота сложенной мачты | 2655мм | |
3 | Высота поднятой мачты | 4760мм | |
4 | Общая длина | 1900мм | 2250мм |
5 | Ход мачты | 900мм | 1250мм |
6 | Дорожный просвет под мачтой | 150мм | |
7 | Дорожный просвет до центра колесной базы | 135мм | |
8 | Высота по кабине или ограждению | 2345мм | |
9 | Ширина | 1930мм | |
10 | Раздвижение вил по внешней стороне | 1200мм | |
11 | Ширина колеи по передним колесам | 1730мм | |
12 | Расстояние между платформами | 1230мм | |
13 | Расстояние до центра тяжести груза | 600мм | |
14 | Передний свес | 205мм | |
15 | Колесная база | 1528мм | 1878мм |
16 | Задний свес | 167мм | |
17 | Длина до спинки вил | 1100мм | |
18 | Угол заезда | 45° | |
19 | Угол наклона | 17° | |
20 | Угол съезда | 45° | |
21 | Наклон мачты вперед | 2° | |
22 | Наклон мачты назад | 4° | |
23 | Минимальный внешний радиус разворота | 1905мм | 2200мм |
24 | Высота платформы | 495мм | |
25 | Глубина платформы | 800мм | 1150мм |
A | Грузоподъемность | 2500кг | 3000кг |
B | Собственный вес (без груза) | 4500кг | 4900кг |
C | Максимальная скорость | 14км/ч | |
D | Преодолеваемый уклон | 10% | |
E | Дизельный двигатель Kubota V1505-T | 32кВт | |
Газовый двигатель 2.2л Toyota 4Y | 42кВт | ||
F | Бортовая электросеть | 12В | |
G | Сечение вил 50мм х 150мм х | 800мм | 1150мм |
H | 200/50 х 10 передняя шина | D 406мм / Ш 178мм | |
I | 23 х 10-12 задняя шина | D 580мм / Ш 240мм | |
J | Стандартный цвет | Зеленый и серый | |
K | Сиденье с амортизацией | KAB модель 116 |
Прочие | ||
Тип двигателя | Газ / Дизель | |
Тип техники | Боковые погрузчики | |
Бренд | Combilift | |
Серия погрузчика | C-серия | |
Точек опор | 3-х опорный | |
Грузоподъёмность, кг | 2000-2500 | |
Наши предложения | Ожидает поступления |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |