Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H2.0XTS-AD | H2.0XT-AD | |
---|---|---|---|
База погрузчика | Короткая база | Стандартная база | |
Двигатель | Yanmar 2.6L | Yanmar 2.6L | |
Трансмиссия | Powershift | Powershift | |
Тип тормозной системы | Гидродинамические | Гидродинамические | |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | |
Грузоподъемность | Q, кг | 2 000 | 2 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | 500 |
Колесная база | у (мм) | 1 410 | 1 625 |
Эксплуатационная масса | кг | 3 180 | 3 480 |
Тип шин | Пневматические | Пневматические | |
Размер шин, передние | ø | 21x8-9-14PR | 7.00-12-12PR |
Размер шин, задние | ø | 18x7-8-10PR | 6.0-9-10PR |
Колея передних колес | b10 (мм) | 950 | 970 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 930 | 1000 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6/10 | 6/10 |
Высота по ограждению безопасности (кабина) | h6 (мм) | 2 060 | 2 130 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3 275 | 3 470 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 355 | 2 550 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 1 135 | 1 160 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 40x122x1070 | 40x122x1070 |
Класс каретки | II A | II A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 120 | 190 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 3 640 | 3 845 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 030 | 2 185 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 17/18,5 | 17,5/19 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,66/0,71 | 0,62/0,67 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,5/0,52 | 0,5/0,52 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 29/20 | 26/26 |
Двигатель (производитель, тип) | Yanmar 4TNE92 | Yanmar 4TNE92 | |
Мощность | КВт | 29 | 29 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 050 | 2 050 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 4/2659 | 4/2659 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 181 | 181 |
Топливный бак | л | 52 | 69 |
Прочные и надежные вилочные погрузчики Hyster модели XT разработанные для работы в разнообразных условиях как вне, так и внутри помещений, и может применяться в логистике, на распределительных складах и на производстве.
Предприниматели могут полностью полагаться на эти дизельные и газовые вилочные погрузчики, которые отличается максимальным временем безотказной работы и позволяет перемещать грузы весом до трех тонн. Малые эксплуатационные затраты при ежедневной эксплуатации.
Эти высококачественные и недорогие погрузчики являются надежными, производительными, экономичными по потреблению топлива и простыми в обслуживании. Послепродажная поддержка со стороны компании Hyster обеспечивает длительный срок службы погрузчиков и длительное сохранение ценности погрузчика.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 2 | |
Тип двигателя | Дизель | Другие товары |
Тип техники | Дизельные автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Япония | Другие товары |
Модель | H2.0XT-AD | |
Грузоподъёмность, кг | 2000-3000 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |