Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H9.0FT6 | H9.0FT6 | |
---|---|---|---|
Двигатель | Cummins 3.3L | Kubota 3.8L | |
Трансмиссия | DuraMatch 3 ск | DuraMatch 3 ск | |
Тип тормозной системы | Мокрые | Мокрые | |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | 600 |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | |
Грузоподъемность | Q, кг | 9000 | 9000 |
Колесная база | у (мм) | 2450 | 2450 |
Эксплуатационная масса | кг | 11624 | 11624 |
Тип шин | Пневматик | Пневматик | |
Размер шин, передние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
Размер шин, задние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
Колея передних колес | b10 (мм) | 2 003 | 2 003 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 1 536 | 1 536 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5/9 | 5/9 |
Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 531 | 2 531 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 5 158 | 5 158 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3 958 | 3 958 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 2 239 | 2 239 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60 x 200 x 1200 | 60 x 200 x 1200 |
Класс каретки | IV A | IV A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 253 | 253 |
Ширина рабочего коридора, паллета 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 5 536 | 5 536 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 3 723 | 3 723 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 23,2 / 23,8 | 23,2 / 23,8 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,42/0,45 | 0,42/0,45 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,41/0,37 | 0,41/0,37 |
Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 27,2/28,4 | 27,2/28,4 |
Двигатель (производитель, тип) | Cummins QSB3.3 | Kubota 3.8L | |
Мощность | КВт | 82 | 82 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 430 | 2 400 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 4/3261 | 4 / 3769 |
Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 9,8 | 9,4 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 | 155 |
Ёмкость топливного бака | л | 74,8 | 74,8 |
Эта серия вилочных погрузчиков представляет собой мощную и одновременно компактную систему обработки грузов для разнообразных областей применения, которые требуют исключительной надежности и низких эксплуатационных затрат.
Эти прочные, надежные машины с дизельными двигателями 3,3 л и 3,8 л или с газовыми двигателями 5,7 л поставляются в конфигурациях Fortens, Fortens Advance и Fortens Advance+, позволяющих удовлетворять различные эксплуатационные потребности, в том числе использовать эти машины в областях, требующих применения навесного оборудования в бумажной, обрабатывающей, перерабатывающей, металлургической, строительной промышленности, на предприятиях по производству напитков или на предприятиях с ограниченным пространством.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 9 | |
Тип двигателя | Дизель | Другие товары |
Тип техники | Дизельные автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Великобритания | Другие товары |
Модель | H9.0FT-AD | |
Грузоподъёмность, кг | 8000-12000 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |