Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | J2.0XNT (MWB) | J2.0XNT (LWB) | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | Q, кг | 2 000 | |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | |
Колесная база | у (мм) | 1 386 | 1 494 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 3 540 | 3 290 |
Тип шин | Суперэластик | ||
Размер шин, передние | ø | 200 / 50 - 10 | |
Размер шин, задние | ø | 15 x 4.5 - 8 | |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5 / 5 | |
Высота по ограждению безопасности, стд. кабина / заниженная | h6 (мм) | 2070 / 1980 | |
Габаритная длина | l1 (мм) | 2 896 | 2 999 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 1 896 | 1 999 |
Габаритная ширина, стандартная | b1/b2(мм) | 1116 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 40 x 100 x 1000 | |
Класс каретки | II A | ||
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 100 | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 3 226 | 3 327 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1 575 | 1 676 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 16 / 16 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,40 / 0,58 | |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, номинал 5 мин | % | 31 / 34 | 22 / 36 |
Мощность двигателя хода | КВт | 2 x 5,0 | |
Мощность двигателя подъема | КВт | 12 | |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 48 / 625 | 48 / 750 |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | кВтч / ч | 5,6 | |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 180 |
Прочный и эффективный трехколесный вилочный электропогрузчик Hyster J1.5-2.0XNT обладает исключительной маневренностью, непритязательностью в плане технического обслуживания и оптимальным балансом энергопотребления.
Предназначенный для снижения эксплуатационных расходов погрузчики Hyster серии J1.5-2.0XNT подходят для работы в режиме высокой интенсивности как в закрытых помещениях, так и на улице.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 2 | |
Тип двигателя | Электро | Другие товары |
Тип техники | Электропогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Точек опор | 3-х опорный | |
Страна производства | Великобритания | Другие товары |
Модель | J2.0XNT | |
Грузоподъёмность, кг | 2000-3000 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |