Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Грузоподъемность | Q, кг | 5 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 |
Колесная база | у (мм) | 2 020 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 7 821 |
Тип шин | Суперэластик | |
Размер шин, передние | ø | 28 x 12,5-15 |
Размер шин, задние | ø | 7,00 x 12 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 1167 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 1 143 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 6 |
Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 338 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3 908 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 908 |
Габаритная ширина, стандартная / широкая колея | b1/b2(мм) | - / 1472 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 50 x 150 x 1000 |
Класс каретки | III A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 134 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 4 161 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 411 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 19,0 / 21,0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,36 / 0,47 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,45 / 0,37 |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, номинал 5 мин | % | 14,1 / 22,2 |
Мощность двигателя хода | КВт | 2 x 14,7 |
Мощность двигателя подъема | КВт | 36 |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 80 840 / 930 |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | кВтч / ч | 12,4 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 |
Мощные, высокопроизводительные четырехколесные электрические погрузчики с противовесом J4.0-5.0XN характеризуются прекрасной маневренностью, нулевым радиусом разворота и низкими эксплуатационными расходами, что обеспечивается настройками , позволяющими достигнуть баланса между энергосбережением и производительностью.
Рассчитанный на эксплуатацию как в помещениях, так и вне их, этот прочный электрический погрузчик обеспечивают такую же производительность, как и погрузчики с ДВС, при низком энергопотреблении, и может использоваться в деревообрабатывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной и автомобильной промышленности, при производстве напитков, а также в других отраслях.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 5 | |
Тип двигателя | Электро | Другие товары |
Тип техники | Электропогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Точек опор | 4-х опорный | |
Страна производства | Великобритания | Другие товары |
Модель | J5.0XN | |
Грузоподъёмность, кг | 4000-5900 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |