Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Производитель | Xilin | |
Обозначение модели | SDJA1516 | |
Грузоподъемность | Q (kg) | 1500 |
Центр тяжести | c(mm) | 500 |
Высота опущенных вил | h13(mm) | 90 |
Высота сложенной мачты | h1(mm) | 2090 |
Высота подъёма | h3(mm) | 1600 |
Длина | l1(mm) | 1380 |
Ширина | b1(mm) | 1000 |
Размер вил | s/e/l(mm) | 30/100/800(1060) |
Ширина по вилам | b5(mm) | 200~950 |
Клиренс | m1(mm) | 25 |
Ширина прохода для поддонов 1000×1200 поперек | Ast(mm) | 1915 |
Ширина прохода для поддонов 800×1200 вдоль | Ast(mm) | ---- |
Радиус разворота | Wa(mm) | 1235 |
Скорость подъёма/опускания (за один ход насоса) | mm/time | 21 |
Вес | kg | 280 |
Прочие | ||
Тип складской техники | Ручной гидравлический штабелер | |
Подъем вил | Ручной подъем | |
Тип техники | Гидравлический штабелер | |
Длина вил, мм | 1150 | |
Высота сложенной мачты, мм | 2090 | |
Дополнительные опции | Подъём вил / Раздвижные вилы | |
Бренд | Xilin | |
Страна производства | Китай | |
Модель | SDJA1516 | |
Грузоподъёмность, кг | 1000-1900 | |
Наши предложения | В наличии |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Склад Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург Южное шоссе, д. 37) | Пн-Пт: с 09:00 до 17:30 Сб-Вс: выходной | 8-800-700-00-97 (Звонок по России бесплатный. | ![]() |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |