Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | S1.0 | |
---|---|---|
Тип двигателя | Электро | |
Управление | Сопровождаемый | |
Грузоподъемность | Q, кг | 1 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
Колесная база | x (мм) | 1204 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 956 |
Тип колес, передние / задние | Толпан/Полиуретан | |
Размер колес, передние | ø | 230х70 |
Размер колес, задние | ø | 85х100 |
Размер дополнительного колеса | ø | 150х54 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 510 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 400 |
Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 867/1223 |
Высота опущенных вил | h13 (мм) | 85 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 1878 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 790 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 55х185х1150 |
Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 570 |
Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 42 |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 32 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 2307 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль | Ast (мм) | 2293 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1411 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 6,0/6,0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,15/0,23 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,37/0,35 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, | % | 13,2/24,6 |
Мощность двигателя хода | КВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъема | КВт | 2,2 |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24/200 |
Управление двигателем хода | AC - Mosfet |
Новый мощный самоходный электрический штабелер компании Hyster® предназначен для укладки и извлечения грузов на низких и средних высотах подъема, а также горизонтального перемещеия груза на короткие и средние расстояния. Он имеет отличную маневренность, управляемость и обзор.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 1 | |
Тип двигателя | Электро | Другие товары |
Тип техники | Штабелеры | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Страна производства | Италия | Другие товары |
Грузоподъёмность, кг | 1000-1900 | |
Наши предложения | Ожидает поступления | |
Высота подъема, мм | 3350 | |
Тип мачты | Стандартная |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |