Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | S1.4 | |
---|---|---|
Тип двигателя | Электро | |
Управление | Сопровождаемый | |
Грузоподъемность | Q, кг | 1400 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
Колесная база | x (мм) | 1259 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 1038 |
Тип колес, передние / задние | Толпан/Полиуретан | |
Размер колес, передние | ø | 230х70 |
Размер колес, задние | ø | 85х100 |
Размер дополнительного колеса | ø | 150х54 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 510 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 400 |
Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 867/1223 |
Высота опущенных вил | h13 (мм) | 85 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 1933 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 790 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 55х185х1150 |
Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 570 |
Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 42 |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 32 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 2359 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль | Ast (мм) | 2345 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1464 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 6,/6,0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,16/0,28 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,40/0,35 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, | % | 10,2/24,7 |
Мощность двигателя хода | КВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъема | КВт | 3 |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24/250-315-375 |
Управление двигателем хода | AC - Mosfet |
Новый мощный самоходный электрический штабелер компании Hyster® предназначен для укладки и извлечения грузов на низких и средних высотах подъема, а также горизонтального перемещеия груза на короткие и средние расстояния. Он имеет отличную маневренность, управляемость и обзор.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 1,4 | |
Тип двигателя | Электро | |
Тип техники | Штабелеры | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Страна производства | Италия | |
Грузоподъёмность, кг | 1000-1900 | |
Наши предложения | В наличии | |
Высота подъема, мм | 5500 | |
Тип мачты | Универсаль-ная |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Склад Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург Южное шоссе, д. 37) | Пн-Пт: с 09:00 до 17:30 Сб-Вс: выходной | 8-800-700-00-97 (Звонок по России бесплатный. | ![]() |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |