Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | P2.0S | P2.0S | P2.0S | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Электро | |||
Управление | С платформой | |||
Грузоподъемность | Q, кг | 2 000 | ||
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | ||
Колесная база | у (мм) | 1 485 | 1 525 | 1 575 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 950 (1000) | ||
Тип колес, передние / задние | Полиуретан | |||
Размер колес, передние | ø | 254 х 90 | ||
Размер колес, задние | ø | 85 х 94 | ||
Размер колес, дополнительное | ø | 125 х 50 | ||
Высота подъема | h3 (мм) | 130 | ||
Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 1 220 / 1 460 | ||
Высота опущенных вил | h13 (мм) | 85 | ||
Общая длина, платформа сложена | l1 (мм) | 1 922 | 1 962 | 2 012 |
Общая длина, с платформой1, 3 | l1 (мм) | 2 368 | 2 408 | 2 458 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 780 | ||
Размеры вил | s/e/l (мм) | 170 х 1 183 | ||
Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 560 | ||
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 30 | ||
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200, поперек вил, платформа сложена | Ast (мм) | 1 939 | 1 979 | 2 029 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200, поперек вил, с платформой 2, 4 | Ast (мм) | 2 386 | 2 426 | 2 476 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200, вдоль вил, платформа сложена | Ast (мм) | 2 139 | 2 179 | 2 229 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200, вдоль вил, с платформой 2, 4 | Ast (мм) | 2 586 | 2 626 | 2 676 |
Внешний радиус разворота, платформа сложена | Wa (мм) | 1 743 | 1 783 | 1 833 |
Внешний радиус разворота, с платформой | Wa (мм) | 2 190 | 2 230 | 2 280 |
Скорость движения с грузом / без груза, платформа сложена | км/ч | 6,0 / 6,0 | ||
Скорость движения с грузом / без груза, с платформой | км/ч | 10,0 / 10,5 | ||
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,03 / 0,04 | ||
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,05 / 0,04 | ||
Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, номинал 30 мин | % | 10 / 20 | ||
Мощность двигателя хода | КВт | 4 | ||
Мощность двигателя подъема | КВт | 2 | ||
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24 / 210-300 | 24 / 400 | 24 / 500 |
Управление двигателем хода | Mosfet АС |
Существуют три модели транспортировщиков поддонов Hyster с откидной платформой, соответствующих конкретным требованиям условий эксплуатации. Каждая из них оборудована мощным электродвигателем переменного тока, который обеспечивает исключительную производительность и надежность.
Благодаря низким эксплуатационным затратам, эти износостойкие транспортировщики поддонов с платформой позволяют оптимизировать процесс погрузки и разгрузки автотранспорта и увеличить объем перемещаемого груза как на короткие, так и на длинные расстояния.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 2 | |
Тип двигателя | Электро | Другие товары |
Тип техники | Транспортировщики паллет | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Страна производства | Италия | Другие товары |
Грузоподъёмность, кг | 2000-3000 | |
Наши предложения | В наличии / В рассрочку |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Склад Москва (г. Москва Новомилетское шоссе 3Б, корпус (ангар) 1) | Пн-Пт: с 09:00 до 17:00, Сб-Вс: выходной | +7 (495) 783-57-81 | ![]() |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |