Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | P2.0SD | |
---|---|---|
Тип двигателя | Электро | |
Управление | С платформой | |
Грузоподъемность, транспортировка /подъем | Q, кг | 2000 / 1000+1000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
Колесная база | у (мм) | 1 702 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 1 050 |
Тип колес, передние / задние | Вулколан | |
Размер колес, передние | ø | 254 х 90 |
Размер колес, задние | ø | 85 х 74 |
Размер колес, дополнительное | ø | 125 х 50 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 484 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 375 |
Высота по мачте, сложенная мачта | h1 (мм) | 1 560 |
Свободный ход | h2 (мм) | 100 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1 650 |
Высота по мачте, раздвинутая мачта | h4 (мм) | 2 325 |
Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 1 220 / 1 460 |
Высота опущенных вил | h13 (мм) | 90 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 2 129 |
Габаритная длина, платформа опущена | l1 (мм) | 2 575 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 780 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 195 х 1 190 |
Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 570 |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 30 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200, поперек вил, платформа сложена | Ast (мм) | 2 770 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200, вдоль вил, платформа сложена | Ast (мм) | 2 621 |
Внешний радиус разворота, платформа сложена | Wa (мм) | 1 970 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 6,0 / 6,0 |
Скорость движения, с грузом / без груза, платформа опущена | км/ч | 8,0 / 8,5 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,16 / 0,22 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,30 / 0,28 |
Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, номинал 30 мин | % | 8 / 10 |
Мощность двигателя хода | КВт | 4,0 |
Мощность двигателя подъема | КВт | 2,0 |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24 / 300 |
Управление двигателем хода | Mosfet АС |
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 2 | |
Тип двигателя | Электро | |
Тип техники | Транспортировщики паллет | |
АКБ | 300Ah | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Страна производства | Италия | |
Грузоподъёмность, кг | 2000-3000 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |