Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | P3.0 | |
---|---|---|
Тип двигателя | Электро | |
Управление | Сопровождаемый | |
Грузоподъемность | Q, кг | 3 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
Колесная база | у (мм) | 1 530 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 780 |
Размер колес, передние | ø | 260 х 95 |
Размер колес, задние | ø | 85 х 70 |
Размер колес, дополнительное | ø | 100 х 40 |
Количество колес, передние / задние (x = ведущие) | 1Х + 2 / 4 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 120 |
Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 650 / 1 325 |
Высота опущенных вил | h13 (мм) | 85 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 1 888 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 735 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 180 х 1 156 |
Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 560 |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 30 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 1 887 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль | Ast (мм) | 2 087 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1 652 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 5,5 / 6,0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,029 / 0,037 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,048 / 0,044 |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, номинал 5 мин | % | 5 / 20 |
Мощность двигателя хода | КВт | 2,6 |
Мощность двигателя подъема | КВт | 1,4 |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24 / 300 |
Управление двигателем хода | Mosfet SEM |
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 3 | |
Тип двигателя | Электро | |
Тип техники | Транспортировщики паллет | |
АКБ | 300Aч | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Страна производства | Италия | |
Грузоподъёмность, кг | 3000-3900 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |