Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | P2.0HL | |
---|---|---|
Тип двигателя | Электро | |
Управление | Сопровождаемый | |
Грузоподъемность, транспортировка /подъем | Q, кг | 2 000 / 700 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
Колесная база | у (мм) | 1 380 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 615 |
Тип колес, передние / задние | ПУ / ВЛ | |
Размер колес, передние | ø | 230 х 75 |
Размер колес, задние | ø | 85 х 74 |
Размер колес, дополнительное | ø | 100 х 40 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 470 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 375 |
Высота подъема | h3 (мм) | 560 |
Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 735 / 1 200 |
Высота опущенных вил | h13 (мм) | 92 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 1 843 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 700 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 190 х 1 190 |
Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 570 |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 20 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200, поперек вил, платформа сложена | Ast (мм) | 2 044 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200, вдоль вил, платформа сложена | Ast (мм) | 2 054 |
Внешний радиус разворота, платформа сложена | Wa (мм) | 1 560 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 6,0 / 6,0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,09 / 0,10 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,17 / 0,15 |
Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, номинал 30 мин | % | 8 / 20 |
Мощность двигателя хода | КВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъема | КВт | 1,4 |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24 / 200 |
Управление двигателем хода | Mosfet АС |
Модель 2.0HL принадлежит семейству транспортировщиков поддонов Hyster, гарантирующих высокую надежность и маневренность в режимах интенсивной интенсивного использования при низкой стоимости эксплуатации.
Hyster P2.0HL представляет собой сопровождаемый перевозчик поддонов с дополнительным подъемом вил, позволяющим устанавливать поддон на оптимальной высоте для перегрузки товаров с поддона и на поддон.
Предназначен для эксплуатации в условиях невысокой интенсивности при комплектации заказов или пополнении складских запасов на низком уровне, перемещении грузов внутри помещения, загрузке или разгрузке автотранспорта; он подходит для использования на производственных предприятиях, в магазинах розничной торговли (в магазинах типа DIY и супермаркетах) и логистических центрах.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 2 | |
Тип двигателя | Электро | |
Тип техники | Транспортировщики паллет | |
АКБ | 200Ah | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Страна производства | Италия | |
Грузоподъёмность, кг | 2000-3000 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |