Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | P2.0SE | P2.0SE | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Электро | Электро | |
Управление | С платформой | С платформой | |
Грузоподъемность | Q, кг | 2 000 | 2 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | 600 |
Колесная база | у (мм) | 1 419 | 1 491 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 750 | 750 |
Тип колес, передние / задние | Полиуретан | Полиуретан | |
Размер колес, передние | ø | 230 х 75 | 230 х 75 |
Размер колес, задние | ø | 85 х 94 | 85 х 94 |
Размер колес, дополнительное | ø | 125 х 50 | 125 х 50 |
Высота подъема | h3 (мм) | 130 | 130 |
Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 1 220 / 1 460 | 1 220 / 1 460 |
Высота опущенных вил | h13 (мм) | 85 | 85 |
Общая длина, платформа сложена | l1 (мм) | 1 850 | 1 922 |
Общая длина, с платформой1, 3 | l1 (мм) | 2 296 | 2 368 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 716 | 716 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 170 х 1 191 | 170 х 1 191 |
Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 560 | 560 |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 30 | 20 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200, поперек вил, платформа сложена | Ast (мм) | 1 858 | 1 930 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200, поперек вил, с платформой 2, 4 | Ast (мм) | 2 308 | 2 380 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200, вдоль вил, платформа сложена | Ast (мм) | 2 058 | 2 130 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200, вдоль вил, с платформой 2, 4 | Ast (мм) | 2 508 | 2 580 |
Внешний радиус разворота, платформа сложена | Wa (мм) | 1 670 | 1 742 |
Внешний радиус разворота, с платформой | Wa (мм) | 2 120 | 2 192 |
Скорость движения с грузом / без груза, платформа сложена | км/ч | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 |
Скорость движения с грузом / без груза, с платформой | км/ч | 8,4 / 8,5 | 8,4 / 8,5 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,03 / 0,04 | 0,03 / 0,04 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,05 / 0,04 | 0,05 / 0,04 |
Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, номинал 30 мин | % | 10 / 20 | 10 / 20 |
Мощность двигателя хода | КВт | 2 | 2 |
Мощность двигателя подъема | КВт | 1,4 | 1,4 |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24 / 210(250) | 24 / 315(375) |
Управление двигателем хода | Mosfet-AC | Mosfet-AC |
Существуют три модели транспортировщиков поддонов Hyster с откидной платформой, соответствующих конкретным требованиям условий эксплуатации. Каждая из них оборудована мощным электродвигателем переменного тока, который обеспечивает исключительную производительность и надежность.
Благодаря низким эксплуатационным затратам, эти износостойкие транспортировщики поддонов с платформой позволяют оптимизировать процесс погрузки и разгрузки автотранспорта и увеличить объем перемещаемого груза как на короткие, так и на длинные расстояния.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 2 | |
Тип двигателя | Электро | Другие товары |
Тип техники | Транспортировщики паллет | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Страна производства | Италия | Другие товары |
Грузоподъёмность, кг | 2000-3000 | |
Наши предложения | Ожидает поступления |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |