Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H3.0FT | H3.0FT | |
---|---|---|---|
Двигатель / трансмиссия | Yanmar 2.6L Powershift | Yanmar 3.3L Powershift | |
Тип тормозной системы | Барабанные | Барабанные | |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | |
Грузоподъемность | Q, кг | 3 000 | 3 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | 500 |
Колесная база | у (мм) | 1 623 | 1 623 |
Эксплуатационная масса | кг | 4 437 | 4 437 |
Тип шин | Cуперэластик | Cуперэластик | |
Размер шин, передние | ø | 28,00 x 9 - 15 | 28,00 x 9 - 15 |
Размер шин, задние | ø | 6,50 x 10 | 6,50 x 10 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 965 | 965 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 967 | 967 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 5 | 6 / 5 |
Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 185 | 2 185 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3 633 | 3 633 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 633 | 2 633 |
Габаритная ширина, стд / средн. / широкая колея | b1/b2(мм) | 1186/1321/1601 | 1186/1321/1601 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 50 x 120 x 1000 | 50 x 120 x 1000 |
Класс каретки | III A | III A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 185 | 185 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 3 955 | 3 955 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 277 | 2 277 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 18,2 / 19,1 | 20,0 / 21,1 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,47 / 0,62 | 0,60 / 0,60 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,50 / 0,42 | 0,50 / 0,42 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 22,6 / 26,6 | 30,3 / 26,6 |
Двигатель (производитель, тип) | Yanmar 4TNE92 | Yanmar 4TNE98 | |
Мощность | КВт | 35,8 | 48,5 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 700 | 2 600 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 4 / 2659 | 4 / 3319 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 0 - 155 | 0 - 155 |
Наиболее популярная серия погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания в ассортименте фирмы Hyster обеспечивает низкий уровень эксплуатационных затрат и неослабевающую мощь в самых жестких условиях эксплуатации в помещениях и вне них.
С 2,6-литровым или 3,3-литровым дизельным или 2,2-литровым и 2,4-литровым газовым двигателями эти надежные машины теперь поставляются с новым режимом экономии топлива ECO-eLo, делая их одним из самых эффективных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания на рынке.
Поставляемые в конфигурациях Fortens, Fortens Advance и Fortens Advance+, погрузчики этой серии могут быть приспособлены к самым сложным задачам при любой интенсивности эксплуатации.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 3 | |
Тип двигателя | Дизель | |
Тип техники | Дизельные автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Великобритания | |
Модель | H3.0FT-AD | |
Грузоподъёмность, кг | 3000-3900 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |