Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H3.0XT-BD | |
---|---|---|
Двигатель | Yanmar 3.3L | |
Трансмиссия | Powershift | |
Тип тормозной системы | Гидродинамические | |
Тип двигателя | Дизель | |
Грузоподъемность | Q, кг | 3 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 |
Колесная база | у (мм) | 1 700 |
Эксплуатационная масса | кг | 4 350 |
Тип шин | Пневматические | |
Размер шин, передние | ø | 28x9-15-12PR |
Размер шин, задние | ø | 6.50-10-10PR |
Колея передних колес | b10 (мм) | 1010 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 1000 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6/10 |
Высота по ограждению безопасности (кабина) | h6 (мм) | 2 150 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3 835 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 765 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 1 230 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 45x122x1070 |
Класс каретки | III A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 210 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 4 050 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 365 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 17,5/18,5 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,56/0,57 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,5/0,52 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 27/22 |
Двигатель (производитель, тип) | Yanmar 4TNE98 | |
Мощность | КВт | 43 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 300 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 4/3319 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 181 |
Топливный бак | л | 69 |
Прочные и надежные вилочные погрузчики Hyster модели XT разработанные для работы в разнообразных условиях как вне, так и внутри помещений, и может применяться в логистике, на распределительных складах и на производстве.
Предприниматели могут полностью полагаться на эти дизельные и газовые вилочные погрузчики, которые отличается максимальным временем безотказной работы и позволяет перемещать грузы весом до трех тонн. Малые эксплуатационные затраты при ежедневной эксплуатации.
Эти высококачественные и недорогие погрузчики являются надежными, производительными, экономичными по потреблению топлива и простыми в обслуживании. Послепродажная поддержка со стороны компании Hyster обеспечивает длительный срок службы погрузчиков и длительное сохранение ценности погрузчика.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 3 | |
Тип двигателя | Дизель | |
Тип техники | Дизельные автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Япония | |
Модель | H3.0XT-AD | |
Грузоподъёмность, кг | 3000-3900 | |
Наши предложения | В наличии | |
Высота подъема, мм | 3055 | |
Тип мачты | Стандартная | |
Гидравлический распределитель | 2 контура гидравлики | |
Сайд-шифт | Опция | |
Кабина | Опция |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |