Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H6.0FT | H6.0FT | H6.0FT | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | Kubota 3.6L | Kubota 3.8L | Kubota 3.8L | |
Трансмиссия | Эл. Powershift | Эл. Powershift | DuraMatch 3 ск | |
Тип тормозной системы | Мокрые | Мокрые | Мокрые | |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | |
Грузоподъемность | Q, кг | 6000 | 6000 | 6000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | 600 | 600 |
Колесная база | у (мм) | 2235 | 2235 | 2235 |
Эксплуатационная масса | кг | 8950 | 8950 | 8950 |
Тип шин | Пневматик | Пневматик | Пневматик | |
Размер шин, передние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
Размер шин, задние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR | 8.25 x 15 14PR |
Колея передних колес | b10 (мм) | 1 846 | 1 846 | 1 846 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 |
Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 531 | 2 531 | 2 531 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 4 805 | 4 805 | 4 805 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3 605 | 3 605 | 3 605 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 2 082 | 2 082 | 2 082 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60 x 150 x 1200 | 60 x 150 x 1200 | 60 x 150 x 1200 |
Класс каретки | IV A | IV A | IV A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 253 | 253 | 253 |
Ширина рабочего коридора, паллета 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 5 121 | 5 121 | 5 121 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 3 320 | 3 320 | 3 320 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 23,2 / 23,8 | 21,1 / 21,6 | 23,0 / 23,7 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,52 / 0,55 | 0,48 / 0,49 | 0,48 / 0,49 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,58 / 0,53 | 0,58 / 0,53 | 0,58 / 0,53 |
Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 27,6 / 31,9 | 29,9 / 31,9 | 31,3 / 31,9 |
Двигатель (производитель, тип) | Kubota 3.6L | Kubota 3.8L | Kubota 3.8L | |
Мощность | КВт | 62 | 70 | 70 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 400 | 2 200 | 2 200 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 4 / 3620 | 4 / 3769 | 4 / 3769 |
Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 6,8 | 6,4 | 7,41 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 | 155 | 155 |
Ёмкость топливного бака | л | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
Рассчитанные на интенсивную эксплуатацию, погрузчики серии H6.0-7.0FT обеспечивают прочность и надежность в особенности там, где необходима установка навесного оборудования.
С 3.6-литровым или 3.8-литровым дизельным или 4.3 литровым газовым двигателем эти надежные машины выпускаются в конфигурациях Fortens, Fortens Advance и Fortens Advance+ и соответствуют наиболее взыскательным требованиям при эксплуатации в бумажной промышленности, при производстве и разливе напитков в бутылки или в строительной отрасли.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 6 | |
Тип двигателя | Дизель | |
Тип техники | Дизельные автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Великобритания | |
Модель | H6.0FT-AD | |
Грузоподъёмность, кг | 6000-8900 |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |