Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | J2.5XN (MWB) | J2.5XN (LWB) | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | Q, кг | 2 500 | 2 500 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | 500 |
Колесная база | у (мм) | 1 606 | 1 750 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 4 465 | 4 876 |
Тип шин | Суперэластик | Суперэластик | |
Размер шин, передние | ø | 23 x 10 - 12 | 23 x 10 - 12 |
Размер шин, задние | ø | 18 x 7 - 8 | 18 x 7 - 8 |
Колея передних колес, стандартная / широкая колея | b10 (мм) | 938 / 1054 | 938 / 1054 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 992 | 992 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5 / 5 | 5 / 5 |
Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 193 | 2 193 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3 321 | 3 465 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 321 | 2 465 |
Габаритная ширина, стандартная / широкая колея | b1/b2(мм) | 1173 / 1289 | 1173 / 1289 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 40 x 100 x 1000 | 40 x 100 x 1000 |
Класс каретки | II A | II A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 137 | 137 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 3 598 | 3 736 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1 931 | 2 073 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 18 / 18 | 18 / 18 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,38 / 0,63 | 0,38 / 0,63 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,57 / 0,51 | 0,57 / 0,51 |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 24 / 35 | 24 / 35 |
Мощность двигателя хода | КВт | 2 x 10 | 2 x 10 |
Мощность двигателя подъема | КВт | 16 | 16 |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 80 / 560 | 80 / 700 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 | 155 |
Данные для комплектации Advance+ | |||
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 21 / 21 | 21 / 21 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,49 / 0,72 | 0,49 / 0,72 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,57 / 0,51 | 0,57 / 0,51 |
Прочный и компактный вилочный электропогрузчик Hyster J2.5XN для эксплуатации в закрытых помещениях обеспечивает повышенную маневренность при работе в проходах и низкий уровень эксплуатационных затрат.
Обладая бандажными колесами, вилочные погрузчики серии J2.5XN больше всего подходят для использования в закрытых помещениях, в особенности на складах с ровными полами, и гарантирует высокую производительность при интенсивном режиме работы.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 2,5 | |
Тип двигателя | Электро | |
Тип техники | Электропогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Страна производства | Великобритания | |
Модель | J2.5XN | |
Грузоподъёмность, кг | 2000-3000 | |
Наши предложения | Сезонная распродажа | |
Высота подъема, мм | 7200 | |
Тип мачты | Универсаль-ная | |
Гидравлический распределитель | 3 контура гидравлики | |
Сайд-шифт | Есть | |
Кабина | Есть |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Склад Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург Южное шоссе, д. 37) | Пн-Пт: с 09:00 до 17:30 Сб-Вс: выходной | 8-800-700-00-97 (Звонок по России бесплатный. | ![]() |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |