Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Грузоподъемность | Q, кг | 3 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 |
Колесная база | у (мм) | 1 750 |
Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 4 910 |
Тип шин | Суперэластик | |
Размер шин, передние | ø | 23 x 10 - 12 |
Размер шин, задние | ø | 18 x 7 - 8 |
Колея передних колес, стандартная / широкая колея | b10 (мм) | 938 / 1054 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 992 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5 / 5 |
Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 193 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3 465 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 465 |
Габаритная ширина, стандартная / широкая колея | b1/b2(мм) | 1173 / 1289 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 40 x 100 x 1000 |
Класс каретки | III A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 137 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 3 747 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 073 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 17 / 18 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,33 / 0,59 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,56 / 0,46 |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 22 / 34 |
Мощность двигателя хода | КВт | 2 x 10 |
Мощность двигателя подъема | КВт | 16 |
Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 80 / 700 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 |
Данные для комплектации Advance+ | ||
---|---|---|
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 19,5 / 21 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,42 / 0,63 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,56 / 0,46 |
Прочный и компактный вилочный электропогрузчик Hyster J3.0XN для эксплуатации в закрытых помещениях обеспечивает повышенную маневренность при работе в проходах и низкий уровень эксплуатационных затрат.
Обладая бандажными колесами , вилочные погрузчики серии J3.0XN больше всего подходят для использования в закрытых помещениях, в особенности на складах с ровными полами, и гарантирует высокую производительность при интенсивном режиме работы.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 3 | |
Тип двигателя | Электро | |
Тип техники | Электропогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 1000 моточасов | |
Страна производства | Великобритания | |
Модель | J3.0XN | |
Грузоподъёмность, кг | 3000-3900 | |
Наши предложения | Ожидает поступления | |
Высота подъема, мм | 3290 | |
Тип мачты | Стандартная | |
Гидравлический распределитель | 3 контура гидравлики | |
Сайд-шифт | Опция | |
Кабина | Опция |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |