Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H2.0FTS | H2.0FT | |
---|---|---|---|
Двигатель / трансмиссия | Mazda 2.0L Powershift | Mazda 2.0L Powershift | |
Тип тормозной системы | Барабанные | Барабанные | |
Тип двигателя | Газ | Газ | |
Грузоподъемность | Q, кг | 2 000 | 2 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | 500 |
Колесная база | у (мм) | 1 385 | 1 623 |
Эксплуатационная масса | кг | 3 294 | 3 515 |
Тип шин | Суперэластик | Cуперэластик | |
Размер шин, передние | ø | 6.50 x 10 -10 | 7,00 x 12-12 |
Размер шин, задние | ø | 18 x 7-8 | 6,00 x 9 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 890 | 965 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 895 | 967 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 5 | 6 / 5 |
Высота по ограждению безопасности, стд. / заниженное | h6 (мм) | 2149 / 1970 | 2 160 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3 268 | 3 486 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 268 | 2 486 |
Габаритная ширина, стд / средн. / широкая колея | b1/b2(мм) | 1072/1112 | 1157/1317/1601 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 40 x 100 x 1000 | 40 x 100 x 1000 |
Класс каретки | II A | II A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 146 | 160 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 3 569 | 3 820 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1 985 | 2 149 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 20,5 / 20,9 | 17,1 / 18,0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,57 / 0,58 | 0,56 / 0,57 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,51 / 0,47 | 0,50 / 0,42 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 22,7 / 23,6 | 25,3 / 34,2 |
Двигатель (производитель, тип) | Mazda FE | Mazda FE | |
Мощность | КВт | 29,8 | 32,8 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 400 | 2 700 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 4 / 1998 | 4 / 1998 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 0 - 155 | 0 - 155 |
Самый компактный вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания в серии Hyster Fortens, H1.6-2.0FT, предназначен для работ, производимых в жестких условиях в помещениях или на улице, характеризуется низким уровнем стоимости владения.
Он выпускается в конфигурациях Fortens или Fortens Advance, с 2,6-литровым дизельным или 2,0-литровым газовым двигателем. Эти прочные и надежные вилочные погрузчики предназначены для интенсивных круглосуточных логистических работ и дилерских филиалов.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 2 | |
Тип двигателя | Газ | |
Тип техники | Газовые и бензиновые автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Великобритания | |
Модель | H2.0FT-AT | |
Грузоподъёмность, кг | 2000-3000 | |
Высота подъема, мм | 3000-6000 | |
Тип мачты | Станд./Унив. | |
Гидравлический распределитель | до 5 контуров гидравлики | |
Сайд-шифт | Опция | |
Кабина | Опция |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |