Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H4.0FT 5 | H4.0FT 6 | |
---|---|---|---|
Fortens Advance | Fortens Advance | ||
Трансмиссия | DuraMatch | DuraMatch | |
Тип тормозной системы | Барабанные | Барабанные | |
Тип двигателя | Газ | Газ | |
Грузоподъемность | Q, кг | 4 000 | 4 000 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | 600 |
Колесная база | у (мм) | 1 830 | 1 830 |
Эксплуатационная масса | кг | 6 033 | 6 243 |
Тип шин | Суперэластик | Суперэластик | |
Размер шин, передние | ø | 250 x 15 | 250 x 15 |
Размер шин, задние | ø | 7,00 x 12 | 7,00 x 12 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 1 152 | 1 152 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 1 136 | 1 136 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 10 | 6 / 10 |
Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 258 | 2 258 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3 945 | 4 176 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 945 | 2 976 |
Габаритная ширина, стд / средн. / широкая колея | b1/b2(мм) | 1402/1485/1773 | 1402/1485/1773 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 50 x 120 x 1000 | 50 x 120 x 1200 |
Класс каретки | III A | III A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 194 | 194 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 4 292 | 4 321 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 570 | 2 599 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 18,7 / 19,5 | 18,7 / 19,5 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,61 / 0,63 | 0,61 / 0,63 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,55 / 0,47 | 0,55 / 0,47 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 27,1 / 29,6 | 25,4 / 28,1 |
Двигатель (производитель, тип) | GM 4.3L | GM 4.3L | |
Мощность | КВт | 77 | 77 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 400 | 2 400 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 6 4 302 | 6 4 302 |
Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 4,96 | 5,02 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 | 155 |
Рассчитанные на интенсивный режим эксплуатации, в частности там, где требуется крепление навесного оборудования, погрузчики серии H4.0-5.5FT обеспечивают прочность и надежность.
С 3.6-литровым или 3.8-литровым дизельным или 4.3 литровым газовым двигателем эти надежные машины теперь поставляются с новым режимом экономии топлива ECO-eLo , делая их одним из самых эффективных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания в этом диапазоне грузоподъемности, обеспечивая низкий уровень эксплуатационных затрат.
Поставляемые в конфигурациях Fortens, Fortens Advance и Fortens Advance+, погрузчики этой серии могут быть приспособлены к самым сложным задачам при любой интенсивности эксплуатации.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 4 | |
Тип техники | Газовые и бензиновые автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Великобритания | |
Модель | H4.0FT-AT | |
Грузоподъёмность, кг | 4000-5900 | |
Высота подъема, мм | 3000-6000 | |
Тип мачты | Станд./Унив. | |
Гидравлический распределитель | до 5 контуров гидравлики | |
Сайд-шифт | Опция | |
Кабина | Опция |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |