Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H5.5FT | |
---|---|---|
Fortens Advance | ||
Трансмиссия | DuraMatch | |
Тип тормозной системы | Мокрые | |
Тип двигателя | Газ | |
Грузоподъемность | Q, кг | 5 500 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
Колесная база | у (мм) | 2 100 |
Эксплуатационная масса | кг | 7 529 |
Тип шин | Суперэластик | |
Размер шин, передние | ø | 300 x 15 |
Размер шин, задние | ø | 28 x 9 - 15 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 1 150 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 1 136 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 10 |
Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 300 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 4 540 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3 340 |
Габаритная ширина, стд / средн. / широкая колея | b1/b2(мм) | 1450/1575/1875 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60 x 150 x 1200 |
Класс каретки | IV A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 237 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 4 705 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 2 915 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 18,2 / 18,5 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,48 / 0,49 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,51 / 0,42 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 21,7 / 27,7 |
Двигатель (производитель, тип) | GM 4.3L | |
Мощность | КВт | 77 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 400 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 6 4 302 |
Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 5,76 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 |
Рассчитанные на интенсивный режим эксплуатации, в частности там, где требуется крепление навесного оборудования, погрузчики серии H4.0-5.5FT обеспечивают прочность и надежность.
С 3.6-литровым или 3.8-литровым дизельным или 4.3 литровым газовым двигателем эти надежные машины теперь поставляются с новым режимом экономии топлива ECO-eLo , делая их одним из самых эффективных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания в этом диапазоне грузоподъемности, обеспечивая низкий уровень эксплуатационных затрат.
Поставляемые в конфигурациях Fortens, Fortens Advance и Fortens Advance+, погрузчики этой серии могут быть приспособлены к самым сложным задачам при любой интенсивности эксплуатации.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 5,5 | |
Тип техники | Газовые и бензиновые автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Великобритания | |
Модель | H5.5FT-AT | |
Грузоподъёмность, кг | 4000-5900 | |
Высота подъема, мм | 3000-6000 | |
Тип мачты | Станд./Унив. | |
Гидравлический распределитель | до 5 контуров гидравлики | |
Сайд-шифт | Опция | |
Кабина | Опция |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |