Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H9.0FT6 | |
---|---|---|
Двигатель | GM5.7L | |
Трансмиссия | DuraMatch 3 ск | |
Тип тормозной системы | Мокрые | |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 |
Тип двигателя | Газ | |
Грузоподъемность | Q, кг | 9000 |
Колесная база | у (мм) | 2450 |
Эксплуатационная масса | кг | 11809 |
Тип шин | Пневматик | |
Размер шин, передние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR |
Размер шин, задние | ø(ммxмм) | 8.25 x 15 14PR |
Колея передних колес | b10 (мм) | 2 003 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 1 536 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 5/9 |
Высота по ограждению безопасности | h6 (мм) | 2 531 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 5 158 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 3 958 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 2 239 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60 x 200 x 1200 |
Класс каретки | IV A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 253 |
Ширина рабочего коридора, паллета 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 5 536 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 3 723 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 22,9/23,5 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,36/0,44 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,41/0,37 |
Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 27/28 |
Двигатель (производитель, тип) | GM5.7L | |
Мощность | КВт | 97 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 400 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 8/5735 |
Расход топлива л/ч (дизель) или кг/ч (газ) | л/ч, кг/ч | 20,8/10,6 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 155 |
Ёмкость топливного бака | л | 74,8 |
Эта серия вилочных погрузчиков представляет собой мощную и одновременно компактную систему обработки грузов для разнообразных областей применения, которые требуют исключительной надежности и низких эксплуатационных затрат.
Эти прочные, надежные машины с дизельными двигателями 3,3 л и 3,8 л или с газовыми двигателями 5,7 л поставляются в конфигурациях Fortens, Fortens Advance и Fortens Advance+, позволяющих удовлетворять различные эксплуатационные потребности, в том числе использовать эти машины в областях, требующих применения навесного оборудования в бумажной, обрабатывающей, перерабатывающей, металлургической, строительной промышленности, на предприятиях по производству напитков или на предприятиях с ограниченным пространством.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 9 | |
Тип двигателя | Газ | |
Тип техники | Газовые и бензиновые автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Великобритания | |
Модель | H9.0FT-AT | |
Грузоподъёмность, кг | 6000-8900 | |
Высота подъема, мм | 3000-6000 | |
Тип мачты | Станд./Унив. | |
Гидравлический распределитель | до 5 контуров гидравлики | |
Сайд-шифт | Опция | |
Кабина | Опция |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |