Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
Модель | H1.25XT-AT | |
---|---|---|
Двигатель | K21 2,1L | |
Трансмиссия | Powershift | |
Тип тормозной системы | Гидродинамические | |
Тип двигателя | Бензин/Газ | |
Грузоподъемность | Q, кг | 1 500 |
Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 |
Колесная база | у (мм) | 1 410 |
Эксплуатационная масса | кг | 2 550 |
Тип шин | Пневматические | |
Размер шин, передние | ø | 6,0-9-10PR |
Размер шин, задние | ø | 5.00 x 8 |
Колея передних колес | b10 (мм) | 915 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 905 |
Угол наклона мачты, вперед / назад | α / β (°) | 6 / 10 |
Высота по ограждению безопасности (кабина) | h6 (мм) | 2 060 |
Габаритная длина | l1 (мм) | 3 185 |
Длина до спинки вил | l2 (мм) | 2 265 |
Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 1 070 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x1070 |
Класс каретки | II A | |
Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 120 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 3 365 |
Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1 950 |
Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 18/19 |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,63/0,68 |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,5/0,52 |
Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | % | 43/24 |
Двигатель (производитель, тип) | GCT K21 | |
Мощность | КВт | 31 |
Крутящий момент | Об/мин | 2 250 |
Кол-во цилиндров / объем | кг | 4/2065 |
Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 181 |
Топливный бак | л | 52 |
Прочные и надежные вилочные погрузчики модели H2.0-3.0XT разработанные для работы в разнообразных условиях как вне, так и внутри помещений, и может применяться в логистике, на распределительных складах и на производстве.
Предприниматели могут полностью полагаться на эти дизельные и газовые вилочные погрузчики, которые отличается максимальным временем безотказной работы и позволяет перемещать грузы весом до трех тонн. Малые эксплуатационные затраты при ежедневной эксплуатации.
Эти высококачественные и недорогие погрузчики являются надежными, производительными, экономичными по потреблению топлива и простыми в обслуживании. Послепродажная поддержка со стороны компании Hyster обеспечивает длительный срок службы погрузчиков и длительное сохранение ценности погрузчика.
Прочие | ||
Грузоподъёмность, тонн | 1,5 | |
Тип двигателя | Газ / Бензин | |
Тип техники | Газовые и бензиновые автопогрузчики | |
Бренд | Hyster | |
Гарантия | 3 года или 6000 моточасов | |
Межсервисный интервал | 500 моточасов | |
Страна производства | Япония | |
Модель | H1.25XT-AT | |
Высота подъема, мм | 3000-6000 | |
Тип мачты | Станд./Унив. | |
Гидравлический распределитель | до 5 контуров гидравлики | |
Сайд-шифт | Опция | |
Кабина | Опция |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |