Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Погрузочно-разгрузочная техника Hyster
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ
Группа компаний СКАТ. Продажа погрузочно-разгрузочной техники
ОШИБКА: Не задан URL картинки (заполните свойство Ссылка на картинку или Ссылка на миниатюру)
Hyster
Hyster
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ | СООТНОШЕНИЕ |
---|---|---|
НЕМЕТРИЧЕСКИЕ РУССКИЕ ЕДИНИЦЫ | ||
ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ | ||
Верста | 1,0668 км | 1 км = 0,9374 |
Сажень | 2,1336 м | 1 м = 0,4687 |
Сотка | 21,336 мм | 1 мм = 0,0469 |
Аршин | 711,2 мм | 1 мм = 0,0014 |
Вершок | 44,45 мм | 1 мм = 0,0225 |
Фут | 304,8 мм | 1 мм = 0,0033 |
Дюйм | 25,4 мм | 1 мм = 0,0394 |
Линия | 2,54 мм | 1 мм = 0,3937 |
Точка | 0,254 мм | 1 мм = 3,937 |
ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ | ||
Квадратная верста | 1,138 км2 | 1 км2 = 0,8787 |
Десятина | 10,925 м2 | 1 м2 = 0,0915 |
Квадратная сажень | 4,552 м2 | 1 м2 = 0,2197 |
Квадратный аршин | 0,05058 м2 | 1 м2 = 19,7707 |
Квадратный вершок | 19,758 см2 | 1 см2 = 0,0506 |
Квадратный фут | 9,290 дм2 | 1 дм2 = 0,1076 |
Квадратный дюйм | 6,452 см2 | 1 см2 = 0,155 |
Квадратная линия | 6,452 мм2 | 1 мм2 = 0,155 |
НЕМЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В США И ДРУГИХ СТРАНАХ. ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ | ||
Морская лига (межд.) | 5,560 км | 1 км = 0,1799 |
Лига законная (США) | 4,828 км | 1 км = 0,2071 |
Морская миля(межд.) | 1,825 км | 1 км = 0,5479 |
Статутная миля(США, Австралия) | 1,609 км | 1 км = 0,6215 |
Фарлонг | 201,2 м | 1 м = 0,005 |
Кабельтов (межд.) | 185,2 м | 1 м = 0,0054 |
Чейн | 20,12 м | 1 м = 0,0497 |
Род, поль или перч | 5,029 м | 1 м = 0,1988 |
Фатом(морская сажень) | 1,829 м | 1 м = 0,5467 |
Ярд | 914,4 мм | 1 мм = 0,0011 |
Фут | 304,8 мм | 1 мм = 0,0033 |
Спэн | 228,6 мм | 1 мм = 0,0044 |
Линк | 201,2 мм | 1 мм = 0,005 |
Хэнд | 101,6 мм | 1 мм = 0,0098 |
Дюйм | 25,4 мм | 1 мм = 0,0394 |
Большая линия | 2,54 мм | 1 мм = 0,3937 |
Малая линия | 2,117 мм | 1 мм = 0,4724 |
Калибр | 254 мкм | 1 мкм = 0,0039 |
Мил | 25,4 мкм | 1 мкм = 0,0394 |
Микродюйм | 25,4 нм | 1 нм = 0,0394 |
Пика, цицеро(полигр.) | 4,218 мм | 1 мм = 0,2371 |
Точка (полигр.) | 351,5 мкм | 1 мкм = 0,0028 |
Ри (Япония) | 3,93 км | 1 км = 0,2545 |
ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА, ВМЕСТИМОСТИ | ||
Кубический фатом | 6,116 м2 | 1 м2 = 0,1635 |
Корд(Великобритания) | 3,625 м2 | 1 м2 = 0,2759 |
Тонна регистровая | 2,832 м2 | 1 м2 = 0,3531 |
Кубический ярд | 0,7646 м2 | 1 м2 = 1,3079 |
Кубический фут | 28,317 дм2 | 1 дм2 = 0,0353 |
Кубический дюйм | 16,39 см2 | 1 см2 = 0,061 |
Баррель нефтяной(США) | 159,0 л | 1 л = 0,0063 |
Баррель сухой(США) | 115,6 л | 1 л = 0,0087 |
Бушель (Всликобр.) | 36,37 л | 1 л = 0,0275 |
Бушель (США) | 35,24 л | 1 л = 0,0284 |
Пек (Великобр.) | 9,092 л | 1 л = 0,11 |
Пек (США) | 8,810 л | 1 л = 0,1135 |
Галлон (Великобр.) | 4,546 л | 1 л = 0,22 |
Галлон сухой | 4,405 л | 1 л = 0,227 |
Галлон жидкостный(США) | 3,785 л | 1 л = 0,2642 |
Кварта (Великобр.) | 1,136 л | 1 л = 0,8803 |
Кварта сухая (США) | 1,101 л | 1 л = 0,9083 |
Кварта жидкостная(США) | 946,4 мл | 1 мл = 0,0011 |
Пинта (Великобр.) | 0,5683 л | 1 л = 1,7596 |
Сухая пинта (США) | 0,5506 л | 1 л = 1,8162 |
Пинта жидкостная(США) | 0,4732 л | 1 л = 2,1133 |
Баррель (межд.) | 163,7 л | 1 л = 0,0061 |
НЕМЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ. ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ | ||
Миля (США) | 1,60934 км | 1 км = 0,6214 |
Ярд (yard) | 914,4 мм | 1 мм = 0,0011 |
Фут (foot) | 304,8 мм | 1 мм = 0,0033 |
Дюйм (inch) | 25,4 мм | 1 мм = 0,0394 |
ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ | ||
Квадратная миля | 2,58999 км2 | 1 км2 = 0,3861 |
Акр (akre) | 4046,86 м2 | 1 м2 = 0,0002 |
Квадратный ярд | 0,836127 м2 | 1 м2 = 1,196 |
Квадратный фут | 929,030 см2 | 1 см2 = 0,0011 |
ЕДИНИЦЫ МАССЫ | ||
Фунт | 0,453592 кг | 1 кг = 2,2046 |
Унция | 28,3495 г | 1 г = 0,0353 |
Драхма (Bg) | 1,77185 г | 1 г = 0,5644 |
Гран | 64,7989 мг | 1 мг = 0,0154 |
ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ | ||
Лошадиная сила | 745,7 Вт | 1 Вт = 0,0013 |
ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ | ||
Градус Фаренгейта | F° = (C° x 9/5) + 32 | C° = (F° - 32) x 5/9 |
Паскаль (Pa, Па) |
Бар (bar, бар) |
Техническая атмосфера (at, ат) |
Физическая атмосфера (atm, атм) |
|
---|---|---|---|---|
1 Па | 1 Н·м-2 | 10-5 | 10,197x10-6 | 9,8692x10-6 |
1 бар | 105 | 1 x106 дин/см2 | 1,0197 | 0,98692 |
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см2 | 0,96784 |
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм |
Copyright © 2002-2020 СоюзКомплектАвтоТранс - продажа погрузчиков, штабелеров, ричтраков Наш адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, корп.2А, БЦ "Марвел"Посмотреть на карте |